Resultater 2011
| Forløbig resultatliste for Skolestafetten 2011 | |||
| Klasse | SKOLE | Tid | Præmie |
| 1c | Rosenvangskolen | 7,20,1 | 1500 |
| 1a | Interskolen | 7,26,1 | 1000 |
| 1c | Kragelundskolen | 7,37,4 | |
| 1c | Åby skole | 7,38,0 | 1000 |
| 1b | Kragelundskolen | 7,52,1 | |
| 2c | Mårslet skole | 6,22,2 | 1500 |
| 2b | Mårslet skole | 6,30,8 | 1000 |
| 2b | Kragelundskolen | 6,40,6 | |
| 2c | Rosenvangskolen | 6,40,9 | |
| 2c | Kragelundskolen | 6,44,0 | |
| 2b | Skåde skole | 6,46,5 | |
| 2b | Rosenvangskolen | 6,50,0 | |
| 2a | Risskov skole | 7,01,1 | |
| 2a | Rosenvangskolen | 7,13,2 | |
| 2x | Forældreskolen | 7,13,3 | 1000 |
| 2a | Kragelundskolen | 7,16,0 | |
| 2d | Kragelundskolen | 7,18,4 | |
| 3a | Skåde skole | 6,09,9 | 1500 |
| 3a | Rosenvangskolen | 6,13,5 | 1000 |
| 3c | Kragelundskolen | 6,19,9 | |
| 3c | Skåde skole | 6,23,0 | |
| 3b | Kragelundskolen | 6,30,8 | 1000 |
| 3x | Forældreskolen | 6,31,2 | |
| 4a | Risskov skole | 5,46,4 | 1500 |
| 4d | Kragelundskolen | 5,48,4 | 1000 |
| 4a | Kragelundskolen | 5,50,9 | |
| 4c | Åby skole | 6,02,3 | |
| 4b | Skåde skole | 6,02,6 | |
| 4z | Malling skole | 6,09,6 | |
| 4y | Forældreskolen | 6,16,1 | |
| 4a | Engdalskolen | 6,26,0 | |
| 4b | Kragelundskolen | 6,25,3 | |
| 4a | Rudolf Steiner skolen | 6,29,0 | |
| 4c | Rosenvangskolen | 6,30,7 | 1000 |
| 4-II | Hasle skole | 6,41,0 | |
| 5c | Strandskolen | 5,33,9 | 1500 |
| 5d | Rosenvangskolen | 5,42,5 | 1000 |
| 5d-I | Kragelundskolen | 5,46,8 | |
| 5c | Virup skole | 5,47,6 | |
| 5c | Rosenvangskolen | 5,48,7 | |
| 5a | Holme skole | 5,49,4 | |
| 5x | N.J. Fjordsgades skole | 5,53,3 | |
| 5c | Kragelundskolen | 5,56,2 | |
| 5a | Søndervangskolen | 5,57,8 | 1000 |
| 5a | Skåde skole | 5,59,5 | |
| 5a | Mårslet skole | 6,04,8 | |
| 5d | Mårslet skole | 6,10,5 | |
| 6b-I | Rosenvangskolen | 5,17,9 | 1500 |
| 6c | Højvangskolen | 5,35,2 | 1000 |
| 6b | Rundhøjskolen | 5,39,6 | 1000 |
| 6b | Gammelgårdsskolen | 5,45,0 | |
| 6d | Risskov skole | 5,48,9 | |
| 6b-II | Rosenvangskolen | 5,53,4 | |
| 6a | Rudolf Steiner skolen | 6,03,0 | |




